Which Party Controls the House of Representatives 2018
| U.Due south. House margins of victory, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| District | Winner | Winner votes (%) | Runner-upwards | Runner-up votes (%) | Total votes | Margin of victory |
| Georgia's seventh Congressional District | | 50.08% | | 49.92% | 280,453 | 0.xv% |
| Utah's 4th Congressional District | | 50.12% | | 49.86% | 269,271 | 0.26% |
| New York'southward 27th Congressional District | | 49.14% | | 48.76% | 285,178 | 0.38% |
| Texas' 23rd Congressional District | | 49.17% | | 48.73% | 210,069 | 0.44% |
| Minnesota's 1st Congressional District | | fifty.thirteen% | | 49.68% | 291,661 | 0.45% |
| California'south 21st Congressional District | | 50.38% | | 49.62% | 113,616 | 0.76% |
| Illinois' 13th Congressional Commune | | 50.38% | | 49.62% | 270,981 | 0.76% |
| Kansas' 2nd Congressional Commune | | 47.64% | | 46.79% | 264,688 | 0.85% |
| Georgia's 6th Congressional District | | 50.51% | | 49.48% | 317,032 | 1.03% |
| Maine's 2nd Congressional District | | 50.62% | | 49.38% | 281,371 | ane.25% |
| New Jersey'due south 3rd Congressional District | | 50.01% | | 48.72% | 306,875 | i.29% |
| South Carolina'south 1st Congressional District | | 50.60% | | 49.22% | 287,433 | 1.39% |
| Oklahoma'due south 5th Congressional District | | fifty.70% | | 49.xxx% | 238,960 | 1.40% |
| Florida'south 26th Congressional Commune | | 50.87% | | 49.thirteen% | 235,475 | 1.75% |
| New York'south 22nd Congressional District | | l.89% | | 49.11% | 250,957 | 1.78% |
| New Mexico'southward 2nd Congressional District | | 50.93% | | 49.07% | 199,256 | ane.87% |
| Virginia's 7th Congressional District | | fifty.34% | | 48.40% | 349,803 | ane.94% |
| Nebraska's 2d Congressional District | | 51.00% | | 49.00% | 248,485 | i.99% |
| Iowa's third Congressional District | | 49.30% | | 47.fourteen% | 356,241 | 2.sixteen% |
| Virginia'south 2nd Congressional Commune | | 51.05% | | 48.81% | 273,400 | 2.24% |
| Pennsylvania's 1st Congressional District | | 51.26% | | 48.74% | 329,798 | two.52% |
| Texas' 21st Congressional District | | fifty.24% | | 47.63% | 353,617 | ii.61% |
| Pennsylvania'southward tenth Congressional District | | 51.32% | | 48.68% | 291,033 | 2.64% |
| Texas' 31st Congressional District | | fifty.59% | | 47.68% | 286,007 | two.91% |
| Texas' 24th Congressional Commune | | 50.61% | | 47.54% | 263,418 | 3.07% |
| California's 39th Congressional District | | 51.56% | | 48.44% | 244,393 | three.eleven% |
| Kentucky'south 6th Congressional Commune | | 51.00% | | 47.79% | 302,888 | 3.21% |
| Iowa's quaternary Congressional District | | l.34% | | 47.01% | 313,251 | 3.33% |
| California's 50th Congressional District | | 51.72% | | 48.28% | 259,810 | 3.43% |
| Michigan's eighth Congressional Commune | | 50.61% | | 46.78% | 341,593 | 3.83% |
| Missouri's 2d Congressional District | | 51.eighteen% | | 47.23% | 376,066 | 3.95% |
| New York'southward 1st Congressional District | | 51.49% | | 47.xl% | 270,006 | 4.09% |
| California's 45th Congressional District | | 52.05% | | 47.95% | 305,289 | four.10% |
| Ohio's twelfth Congressional District | | 51.42% | | 47.20% | 341,647 | 4.22% |
| Minnesota'southward 7th Congressional Commune | | 52.ten% | | 47.84% | 281,509 | iv.26% |
| Texas' tenth Congressional Commune | | 51.06% | | 46.79% | 307,827 | 4.27% |
| Pennsylvania's 16th Congressional Commune | | 51.58% | | 47.30% | 262,396 | 4.28% |
| Ohio's 1st Congressional District | | 51.32% | | 46.90% | 300,871 | 4.42% |
| California's 10th Congressional District | | 52.25% | | 47.75% | 221,900 | 4.fifty% |
| Michigan's 6th Congressional District | | l.24% | | 45.69% | 293,438 | 4.55% |
| Montana at-large | | 50.88% | | 46.25% | 504,421 | iv.63% |
| Washington's 8th Congressional District | | 52.42% | | 47.58% | 313,057 | iv.83% |
| Texas' 22nd Congressional Commune | | 51.36% | | 46.45% | 297,405 | four.91% |
| Illinois' 14th Congressional District | | 52.l% | | 47.50% | 297,199 | five.00% |
| New Jersey'southward 7th Congressional District | | 51.74% | | 46.72% | 322,742 | 5.02% |
| Iowa'southward 1st Congressional Commune | | 50.96% | | 45.91% | 334,243 | five.06% |
| Texas' 7th Congressional District | | 52.53% | | 47.47% | 243,601 | 5.06% |
| New York'south 19th Congressional Commune | | 51.36% | | 46.15% | 287,894 | 5.21% |
| New York's 24th Congressional District | | 52.63% | | 47.37% | 260,146 | v.26% |
| Washington'southward third Congressional Commune | | 52.67% | | 47.33% | 307,226 | 5.34% |
| California's 22nd Congressional District | | 52.72% | | 47.28% | 222,379 | 5.44% |
| Minnesota's 2nd Congressional District | | 52.66% | | 47.15% | 337,968 | v.51% |
| Minnesota'due south 8th Congressional District | | 50.72% | | 45.18% | 314,211 | five.54% |
| North Carolina'southward 2nd Congressional District | | 51.36% | | 45.74% | 327,229 | 5.62% |
| Florida's 27th Congressional District | | 51.76% | | 45.76% | 252,586 | vi.00% |
| Florida's 15th Congressional Commune | | 53.02% | | 46.98% | 285,532 | 6.04% |
| N Carolina's 13th Congressional District | | 51.58% | | 45.51% | 282,957 | 6.08% |
| Illinois' 12th Congressional District | | 51.57% | | 45.39% | 261,543 | six.18% |
| New York'southward 2d Congressional District | | 53.11% | | 46.89% | 241,152 | 6.22% |
| Arkansas' 2nd Congressional District | | 52.13% | | 45.82% | 253,453 | half dozen.31% |
| New York's 11th Congressional District | | 53.02% | | 46.57% | 192,038 | six.45% |
| Texas' 32nd Congressional Commune | | 52.27% | | 45.75% | 275,620 | six.52% |
| Virginia's 5th Congressional District | | 53.18% | | 46.65% | 310,926 | 6.53% |
| Alaska at-large | | 53.31% | | 46.69% | 280,978 | 6.61% |
| Michigan's 11th Congressional District | | 51.84% | | 45.sixteen% | 350,901 | half-dozen.68% |
| California's 48th Congressional District | | 53.55% | | 46.45% | 294,736 | 7.10% |
| Illinois' 6th Congressional Commune | | 53.58% | | 46.42% | 315,446 | 7.15% |
| Texas' 2nd Congressional District | | 52.84% | | 45.56% | 263,392 | 7.29% |
| Michigan'due south 7th Congressional District | | 53.lxxx% | | 46.20% | 295,060 | vii.59% |
| Texas' sixth Congressional District | | 53.10% | | 45.44% | 256,042 | vii.66% |
| New Jersey's 2nd Congressional District | | 52.90% | | 45.23% | 258,363 | 7.67% |
| Arizona's 1st Congressional District | | 53.83% | | 46.14% | 266,089 | seven.69% |
| Colorado'due south 3rd Congressional District | | 51.52% | | 43.55% | 336,201 | 7.97% |
| Nevada's 4th Congressional District | | 51.93% | | 43.75% | 234,868 | 8.18% |
| California'south fourth Congressional District | | 54.thirteen% | | 45.87% | 340,654 | 8.26% |
| New York's 23rd Congressional District | | 54.24% | | 45.76% | 240,255 | eight.49% |
| New Hampshire'south 1st Congressional District | | 53.58% | | 45.03% | 290,928 | viii.55% |
| Florida's 18th Congressional District | | 54.30% | | 45.70% | 342,359 | eight.threescore% |
| California'south 25th Congressional District | | 54.37% | | 45.63% | 245,022 | 8.73% |
| Texas' 25th Congressional District | | 53.53% | | 44.78% | 304,553 | 8.75% |
| Nevada's 3rd Congressional District | | 51.89% | | 42.83% | 286,168 | nine.06% |
| Florida's 16th Congressional Commune | | 54.56% | | 45.44% | 361,946 | 9.12% |
| Pennsylvania's 8th Congressional Commune | | 54.64% | | 45.36% | 248,166 | ix.28% |
| Arizona'due south 2nd Congressional District | | 54.73% | | 45.24% | 294,152 | 9.49% |
| Washington's 5th Congressional District | | 54.76% | | 45.24% | 320,347 | 9.52% |
| Kansas' 3rd Congressional District | | 53.57% | | 43.91% | 318,301 | 9.66% |
| Indiana'south 2d Congressional District | | 54.83% | | 45.sixteen% | 228,889 | 9.67% |
| California's 1st Congressional District | | 54.89% | | 45.11% | 291,594 | 9.77% |
| Texas' 3rd Congressional District | | 54.24% | | 44.23% | 312,511 | ten.01% |
| Pennsylvania'south seventh Congressional Commune | | 53.49% | | 43.47% | 263,261 | x.02% |
| California's 7th Congressional District | | 55.04% | | 44.96% | 281,617 | 10.09% |
| Arizona'due south 6th Congressional District | | 55.19% | | 44.81% | 313,699 | 10.39% |
| Virginia'due south 1st Congressional District | | 55.18% | | 44.70% | 332,101 | x.47% |
| Ohio's 14th Congressional District | | 55.25% | | 44.75% | 307,358 | 10.50% |
| N Carolina's 8th Congressional District | | 55.40% | | 44.threescore% | 253,318 | x.81% |
| Arizona'due south 8th Congressional District | | 55.46% | | 44.53% | 304,417 | 10.93% |
| New York's 18th Congressional District | | 55.47% | | 44.53% | 251,599 | ten.94% |
| West Virginia'south 2nd Congressional Commune | | 53.96% | | 42.98% | 204,792 | x.98% |
| Wisconsin's sixth Congressional District | | 55.51% | | 44.49% | 324,847 | eleven.01% |
| Colorado's 6th Congressional District | | 54.10% | | 42.87% | 346,822 | xi.23% |
| Michigan'southward tertiary Congressional District | | 54.42% | | 43.eighteen% | 310,740 | xi.24% |
| Minnesota's 3rd Congressional District | | 55.61% | | 44.19% | 363,949 | 11.42% |
| Connecticut's fifth Congressional District | | 55.87% | | 44.12% | 270,664 | 11.75% |
| Iowa's second Congressional District | | 54.79% | | 42.60% | 312,913 | 12.xix% |
| Wisconsin's 1st Congressional District | | 54.61% | | 42.31% | 325,013 | 12.30% |
| New Jersey's 4th Congressional Commune | | 55.40% | | 43.07% | 294,348 | 12.33% |
| Michigan's 2nd Congressional District | | 55.32% | | 42.97% | 305,463 | 12.35% |
| Virginia's 10th Congressional District | | 56.xi% | | 43.73% | 367,795 | 12.38% |
| Pennsylvania's 17th Congressional District | | 56.26% | | 43.74% | 325,579 | 12.51% |
| Florida'due south 6th Congressional District | | 56.31% | | 43.69% | 333,649 | 12.63% |
| Michigan's 1st Congressional District | | 56.32% | | 43.68% | 332,497 | 12.63% |
| West Virginia'due south 3rd Congressional Commune | | 56.37% | | 43.63% | 174,985 | 12.75% |
| California'south 49th Congressional District | | 56.42% | | 43.58% | 295,030 | 12.84% |
| Northward Carolina'due south 7th Congressional Commune | | 55.63% | | 42.73% | 279,910 | 12.ninety% |
| Indiana's ninth Congressional Commune | | 56.48% | | 43.52% | 271,361 | 12.96% |
| California's 9th Congressional District | | 56.49% | | 43.51% | 200,763 | 12.98% |
| California'south 42nd Congressional District | | 56.fifty% | | 43.50% | 231,932 | thirteen.00% |
| Oregon'southward fifth Congressional District | | 55.01% | | 41.81% | 358,469 | thirteen.20% |
| North Carolina's 6th Congressional District | | 56.62% | | 43.38% | 281,974 | xiii.24% |
| New Hampshire's 2nd Congressional District | | 55.54% | | 42.18% | 279,705 | 13.36% |
| Ohio's 16th Congressional District | | 56.73% | | 43.27% | 299,710 | 13.46% |
| Indiana'south fifth Congressional District | | 56.76% | | 43.24% | 317,177 | 13.52% |
| New Jersey'southward 5th Congressional District | | 56.17% | | 42.49% | 301,823 | 13.68% |
| New York'due south 21st Congressional District | | 56.11% | | 42.43% | 235,209 | 13.69% |
| Ohio's tenth Congressional District | | 55.92% | | 42.16% | 281,726 | 13.76% |
| South Carolina's 2nd Congressional District | | 56.25% | | 42.47% | 257,139 | 13.78% |
| North Carolina's fifth Congressional Commune | | 57.twenty% | | 42.eighty% | 277,002 | 14.twoscore% |
| New Jersey'south 11th Congressional District | | 56.77% | | 42.thirteen% | 323,574 | fourteen.64% |
| California'southward 16th Congressional Commune | | 57.55% | | 42.45% | 142,959 | 15.09% |
| Oregon'southward fourth Congressional District | | 55.97% | | twoscore.87% | 372,893 | xv.ten% |
| Florida's tertiary Congressional Commune | | 57.62% | | 42.38% | 306,496 | xv.25% |
| Florida's 13th Congressional District | | 57.64% | | 42.36% | 316,971 | xv.29% |
| Florida'due south seventh Congressional District | | 57.69% | | 42.31% | 317,398 | 15.38% |
| Georgia's 1st Congressional District | | 57.74% | | 42.26% | 250,683 | 15.48% |
| Texas' 17th Congressional District | | 56.81% | | 41.32% | 237,351 | 15.49% |
| South Carolina'south fifth Congressional Commune | | 57.03% | | 41.49% | 248,579 | 15.54% |
| Pennsylvania's 14th Congressional Commune | | 57.91% | | 42.09% | 261,437 | 15.81% |
| Florida'due south 9th Congressional District | | 58.02% | | 41.98% | 296,737 | 16.04% |
| California'southward 3rd Congressional Commune | | 58.07% | | 41.93% | 232,251 | sixteen.15% |
| Ohio's 2nd Congressional District | | 57.55% | | 41.xx% | 289,661 | 16.36% |
| Nevada's 2nd Congressional District | | 58.23% | | 41.77% | 287,537 | sixteen.46% |
| Oregon's 2nd Congressional District | | 56.30% | | 39.41% | 368,709 | 16.ninety% |
| California's 24th Congressional District | | 58.56% | | 41.44% | 284,431 | 17.11% |
| Utah's 2nd Congressional District | | 56.10% | | 38.ninety% | 270,044 | 17.20% |
| Ohio's seventh Congressional District | | 58.74% | | 41.26% | 260,653 | 17.49% |
| California'due south 31st Congressional District | | 58.74% | | 41.26% | 187,495 | 17.49% |
| Colorado's fifth Congressional District | | 57.02% | | 39.31% | 322,716 | 17.71% |
| Pennsylvania's 6th Congressional District | | 58.88% | | 41.12% | 301,828 | 17.75% |
| Pennsylvania's 11th Congressional District | | 58.98% | | 41.02% | 277,584 | 17.95% |
| New York'southward third Congressional District | | 58.98% | | 41.02% | 266,970 | 17.96% |
| New York's 25th Congressional District | | 58.98% | | 41.02% | 269,980 | 17.97% |
| California'due south 36th Congressional District | | 59.02% | | twoscore.98% | 207,008 | 18.03% |
| Illinois' 16th Congressional District | | 59.12% | | xl.88% | 255,825 | 18.25% |
| Florida'south twelfth Congressional District | | 58.09% | | 39.66% | 334,918 | 18.43% |
| Washington's 1st Congressional District | | 59.27% | | 40.73% | 332,743 | 18.54% |
| Oklahoma's 1st Congressional District | | 59.30% | | 40.70% | 253,171 | xviii.60% |
| Ohio'due south 15th Congressional District | | 58.33% | | 39.70% | 292,443 | 18.63% |
| North Carolina's 10th Congressional District | | 59.35% | | twoscore.65% | 276,446 | 18.69% |
| Massachusetts' 9th Congressional District | | 59.38% | | twoscore.58% | 323,928 | 18.80% |
| Arizona'south 5th Congressional District | | 59.42% | | 40.58% | 313,064 | 18.85% |
| Kansas' 4th Congressional District | | 59.44% | | 40.56% | 242,693 | 18.87% |
| Georgia'southward 12th Congressional District | | 59.48% | | twoscore.52% | 250,492 | 18.96% |
| South Carolina's 7th Congressional District | | 59.56% | | 40.31% | 239,554 | 19.25% |
| Georgia'south second Congressional Commune | | 59.65% | | 40.35% | 229,171 | 19.thirty% |
| Wisconsin'southward third Congressional Commune | | 59.67% | | xl.33% | 314,868 | 19.34% |
| Virginia's 6th Congressional District | | 59.69% | | twoscore.21% | 281,377 | nineteen.48% |
| Pennsylvania's ninth Congressional District | | 59.75% | | 40.25% | 248,927 | nineteen.49% |
| Texas' 14th Congressional District | | 59.24% | | 39.32% | 234,528 | xix.93% |
| California's 8th Congressional District | | 59.97% | | 40.03% | 170,785 | 19.93% |
| Texas' 34th Congressional District | | 59.99% | | 40.01% | 143,068 | xix.98% |
| Texas' 26th Congressional Commune | | 59.38% | | 39.02% | 312,505 | 20.36% |
| Due north Carolina'south 11th Congressional Commune | | 59.24% | | 38.73% | 299,009 | 20.52% |
| Nebraska'southward 1st Congressional District | | 60.36% | | 39.64% | 234,781 | 20.72% |
| Florida's 25th Congressional District | | 60.45% | | 39.55% | 212,845 | 20.91% |
| Texas' 15th Congressional District | | 59.67% | | 38.75% | 164,802 | 20.92% |
| Maryland's 6th Congressional District | | 58.95% | | 37.97% | 277,084 | 20.98% |
| Florida's 8th Congressional District | | 60.l% | | 39.50% | 360,527 | 21.00% |
| Colorado'southward 4th Congressional District | | 60.61% | | 39.38% | 369,621 | 21.24% |
| Idaho's 2nd Congressional District | | threescore.67% | | 39.33% | 280,655 | 21.34% |
| Wisconsin's 7th Congressional District | | 60.12% | | 38.51% | 322,787 | 21.61% |
| Maryland's 1st Congressional District | | 59.98% | | 38.09% | 306,186 | 21.89% |
| Ohio's 13th Congressional District | | 60.99% | | 39.01% | 251,370 | 21.99% |
| Alabama's 5th Congressional District | | 61.02% | | 38.89% | 260,673 | 22.13% |
| Arizona'southward 9th Congressional District | | 61.09% | | 38.91% | 261,245 | 22.17% |
| Minnesota'due south 6th Congressional Commune | | 61.11% | | 38.75% | 315,726 | 22.36% |
| Connecticut's 4th Congressional District | | 61.21% | | 38.79% | 275,651 | 22.42% |
| Florida's 23rd Congressional Commune | | 58.48% | | 35.98% | 276,366 | 22.49% |
| New York's fourth Congressional District | | 61.33% | | 38.67% | 260,106 | 22.67% |
| New Mexico's 1st Congressional District | | 59.13% | | 36.32% | 249,162 | 22.81% |
| Michigan's ninth Congressional District | | 59.67% | | 36.81% | 304,563 | 22.86% |
| Alabama's 2nd Congressional District | | 61.39% | | 38.43% | 226,230 | 22.96% |
| South Carolina's 4th Congressional Commune | | 59.57% | | 36.56% | 243,950 | 23.01% |
| Washington's 10th Congressional Commune | | 61.54% | | 38.46% | 270,075 | 23.09% |
| Georgia's 11th Congressional District | | 61.79% | | 38.21% | 310,540 | 23.58% |
| Michigan's 5th Congressional District | | 59.51% | | 35.91% | 276,413 | 23.60% |
| Texas' 27th Congressional District | | 60.32% | | 36.61% | 207,421 | 23.71% |
| California'southward 26th Congressional Commune | | 61.94% | | 38.06% | 255,426 | 23.88% |
| Wisconsin'southward 5th Congressional Commune | | 61.98% | | 38.02% | 364,005 | 23.97% |
| Florida's 22nd Congressional District | | 62.02% | | 37.98% | 297,683 | 24.05% |
| Illinois' 17th Congressional District | | 62.09% | | 37.91% | 229,749 | 24.19% |
| Southward Dakota at-large | | lx.33% | | 36.03% | 335,965 | 24.31% |
| Florida's 17th Congressional District | | 62.26% | | 37.74% | 310,520 | 24.52% |
| Florida'due south 19th Congressional Commune | | 62.27% | | 37.72% | 339,607 | 24.55% |
| North Dakota at-large | | sixty.xx% | | 35.57% | 321,532 | 24.63% |
| Texas' fifth Congressional District | | 62.34% | | 37.55% | 209,507 | 24.80% |
| Colorado'due south 7th Congressional District | | lx.42% | | 35.42% | 338,067 | 25.00% |
| Michigan's 4th Congressional District | | 62.62% | | 37.38% | 285,050 | 25.25% |
| Michigan's tenth Congressional District | | 60.32% | | 35.00% | 303,064 | 25.32% |
| Kentucky's 3rd Congressional Commune | | 62.07% | | 36.57% | 278,720 | 25.50% |
| Mississippi's tertiary Congressional District | | 62.thirty% | | 36.72% | 257,271 | 25.59% |
| Washington's 4th Congressional District | | 62.82% | | 37.18% | 225,336 | 25.64% |
| Georgia'southward 10th Congressional District | | 62.89% | | 37.11% | 302,735 | 25.78% |
| Missouri's 5th Congressional District | | 61.67% | | 35.61% | 283,785 | 26.06% |
| Maine's 1st Congressional District | | 58.82% | | 32.51% | 342,053 | 26.31% |
| Alabama's 1st Congressional District | | 63.sixteen% | | 36.78% | 242,617 | 26.38% |
| Colorado'due south 2nd Congressional District | | 60.27% | | 33.64% | 430,765 | 26.63% |
| Virginia's 4th Congressional District | | 62.58% | | 35.92% | 299,854 | 26.66% |
| Connecticut'due south 2nd Congressional District | | 62.17% | | 35.45% | 289,114 | 26.72% |
| Pennsylvania's 4th Congressional Commune | | 63.52% | | 36.48% | 332,991 | 27.04% |
| Ohio's fifth Congressional District | | 62.26% | | 35.14% | 283,617 | 27.12% |
| Rhode Isle's 2nd Congressional District | | 63.49% | | 36.28% | 199,197 | 27.21% |
| New Jersey'south 6th Congressional District | | 63.63% | | 36.37% | 221,195 | 27.27% |
| Wisconsin's 8th Congressional District | | 63.71% | | 36.29% | 328,675 | 27.43% |
| California'south 23rd Congressional Commune | | 63.72% | | 36.28% | 205,774 | 27.43% |
| Alabama's 3rd Congressional District | | 63.72% | | 36.22% | 231,915 | 27.50% |
| Kentucky's 4th Congressional District | | 62.24% | | 34.58% | 261,812 | 27.66% |
| Illinois' 11th Congressional District | | 63.84% | | 36.16% | 227,765 | 27.68% |
| California's 52nd Congressional District | | 63.85% | | 36.15% | 296,007 | 27.69% |
| Arizona's tertiary Congressional Commune | | 63.87% | | 36.13% | 179,518 | 27.73% |
| Washington's 6th Congressional District | | 63.89% | | 36.11% | 323,086 | 27.77% |
| Indiana's 4th Congressional District | | 64.06% | | 35.94% | 244,363 | 28.12% |
| Massachusetts' 3rd Congressional Commune | | 62.00% | | 33.45% | 279,327 | 28.54% |
| Connecticut's 1st Congressional District | | 63.87% | | 35.03% | 274,140 | 28.84% |
| Indiana's eighth Congressional Commune | | 64.43% | | 35.57% | 244,291 | 28.86% |
| Delaware at-large | | 64.45% | | 35.55% | 352,737 | 28.91% |
| West Virginia'southward 1st Congressional District | | 64.58% | | 35.42% | 198,214 | 29.fifteen% |
| Tennessee's third Congressional District | | 63.68% | | 34.48% | 245,765 | 29.21% |
| Indiana'southward 3rd Congressional District | | 64.73% | | 35.27% | 245,537 | 29.45% |
| California's 47th Congressional District | | 64.86% | | 35.14% | 221,036 | 29.71% |
| Indiana'south seventh Congressional District | | 64.86% | | 35.xiv% | 217,596 | 29.73% |
| Tennessee's quaternary Congressional District | | 63.38% | | 33.58% | 232,451 | 29.79% |
| Oklahoma's quaternary Congressional Commune | | 63.06% | | 33.00% | 236,638 | 30.06% |
| Indiana'due south 1st Congressional Commune | | 65.09% | | 34.91% | 245,209 | 30.19% |
| California'southward 41st Congressional Commune | | 65.10% | | 34.90% | 166,248 | thirty.xx% |
| Florida's 11th Congressional District | | 65.fourteen% | | 34.84% | 367,506 | xxx.thirty% |
| Pennsylvania'south 5th Congressional District | | 65.nineteen% | | 34.81% | 304,714 | 30.38% |
| Texas' 12th Congressional District | | 64.27% | | 33.89% | 268,491 | 30.38% |
| Virginia's 9th Congressional District | | 65.16% | | 34.75% | 246,980 | xxx.41% |
| Ohio'due south quaternary Congressional District | | 65.26% | | 34.74% | 257,405 | thirty.53% |
| Louisiana's 4th Congressional District | | 64.24% | | 33.63% | 216,872 | xxx.61% |
| Illinois' 10th Congressional Commune | | 65.39% | | 34.61% | 232,221 | thirty.79% |
| Indiana's sixth Congressional District | | 63.82% | | 32.86% | 241,726 | thirty.96% |
| Georgia's 3rd Congressional District | | 65.53% | | 34.47% | 293,006 | 31.05% |
| New Jersey's 1st Congressional District | | 64.39% | | 33.26% | 263,418 | 31.13% |
| Oregon's 1st Congressional Commune | | 63.65% | | 32.06% | 363,249 | 31.59% |
| Illinois' eighth Congressional District | | 65.97% | | 34.03% | 197,127 | 31.95% |
| Idaho's 1st Congressional Commune | | 62.75% | | 30.76% | 315,069 | 31.99% |
| Pennsylvania'southward 12th Congressional District | | 66.04% | | 33.96% | 243,872 | 32.08% |
| Missouri's 4th Congressional District | | 64.82% | | 32.72% | 293,316 | 32.11% |
| Arkansas' 3rd Congressional District | | 64.74% | | 32.63% | 229,708 | 32.11% |
| New Mexico's 3rd Congressional District | | 63.38% | | 31.21% | 244,893 | 32.17% |
| Missouri's tertiary Congressional District | | 65.08% | | 32.84% | 324,608 | 32.24% |
| Florida'southward 4th Congressional District | | 65.16% | | 32.35% | 381,249 | 32.81% |
| Tennessee's 2nd Congressional District | | 65.94% | | 33.06% | 262,134 | 32.88% |
| New York'south 20th Congressional Commune | | 66.50% | | 33.50% | 265,869 | 33.01% |
| Ohio's 8th Congressional District | | 66.58% | | 33.42% | 261,133 | 33.fifteen% |
| Missouri's 6th Congressional Commune | | 65.42% | | 31.98% | 305,409 | 33.44% |
| Florida'south 5th Congressional District | | 66.78% | | 33.22% | 270,326 | 33.56% |
| Rhode Island's 1st Congressional Commune | | 66.69% | | 33.07% | 174,083 | 33.62% |
| Massachusetts' 6th Congressional Commune | | 65.19% | | 31.38% | 333,975 | 33.81% |
| Wyoming at-big | | 63.59% | | 29.77% | 201,245 | 33.82% |
| Florida's 1st Congressional District | | 67.06% | | 32.94% | 322,388 | 34.12% |
| Massachusetts' 2nd Congressional District | | 67.16% | | 32.78% | 284,893 | 34.38% |
| Illinois' 18th Congressional District | | 67.23% | | 32.77% | 291,413 | 34.47% |
| Mississippi's 1st Congressional District | | 66.91% | | 32.39% | 236,521 | 34.52% |
| Tennessee's 7th Congressional District | | 66.86% | | 32.10% | 254,384 | 34.75% |
| Florida's 2nd Congressional District | | 67.44% | | 32.56% | 295,568 | 34.88% |
| Oklahoma's 2nd Congressional District | | 65.02% | | xxx.10% | 216,002 | 34.92% |
| Maryland'south second Congressional District | | 66.01% | | 30.71% | 253,302 | 35.30% |
| Nevada's 1st Congressional District | | 66.17% | | 30.87% | 152,201 | 35.30% |
| Arkansas' 4th Congressional District | | 66.74% | | 31.23% | 204,892 | 35.51% |
| Ohio's 9th Congressional District | | 67.79% | | 32.nineteen% | 231,937 | 35.59% |
| Kentucky's 2nd Congressional District | | 66.72% | | 31.07% | 257,345 | 35.65% |
| Pennsylvania'south 15th Congressional District | | 67.84% | | 32.sixteen% | 243,572 | 35.68% |
| Tennessee'southward 5th Congressional District | | 67.85% | | 32.15% | 262,248 | 35.69% |
| Washington's 9th Congressional District | | 67.ninety% | | 32.10% | 240,567 | 35.80% |
| Missouri's seventh Congressional District | | 66.23% | | xxx.09% | 296,455 | 36.14% |
| Minnesota'southward 4th Congressional District | | 65.99% | | 29.75% | 328,614 | 36.25% |
| Kansas' 1st Congressional District | | 68.15% | | 31.85% | 224,640 | 36.29% |
| Louisiana'due south fifth Congressional District | | 66.54% | | 29.97% | 223,946 | 36.57% |
| California'due south 44th Congressional Commune | | 68.34% | | 31.66% | 143,322 | 36.68% |
| Utah'southward 1st Congressional District | | 61.61% | | 24.89% | 254,333 | 36.72% |
| South Carolina'due south third Congressional District | | 67.79% | | 30.97% | 226,204 | 36.82% |
| Kentucky'southward 1st Congressional Commune | | 68.59% | | 31.41% | 251,016 | 37.eighteen% |
| New Jersey's 12th Congressional District | | 68.68% | | 31.32% | 252,375 | 37.36% |
| Mississippi's quaternary Congressional District | | 68.22% | | thirty.75% | 223,732 | 37.48% |
| California's 32nd Congressional District | | 68.78% | | 31.22% | 177,031 | 37.56% |
| Tennessee'southward 8th Congressional Commune | | 67.66% | | 30.10% | 248,345 | 37.56% |
| Arizona's 4th Congressional District | | 68.17% | | xxx.51% | 277,035 | 37.66% |
| California'due south 38th Congressional Commune | | 68.85% | | 31.15% | 202,156 | 37.70% |
| Louisiana's tertiary Congressional District | | 55.65% | | 17.78% | 245,943 | 37.87% |
| Maryland's 8th Congressional District | | 68.17% | | 30.23% | 319,330 | 37.94% |
| California's 53rd Congressional District | | 69.07% | | 30.93% | 268,794 | 38.xv% |
| California's 46th Congressional Commune | | 69.fifteen% | | xxx.85% | 147,916 | 38.29% |
| Alabama'due south 6th Congressional District | | 69.18% | | thirty.77% | 278,328 | 38.41% |
| Ohio's 6th Congressional District | | 69.25% | | xxx.75% | 249,490 | 38.fifty% |
| California's 35th Congressional District | | 69.40% | | 30.60% | 149,024 | 38.fourscore% |
| Michigan's 12th Congressional District | | 68.08% | | 28.89% | 294,628 | 39.19% |
| North Carolina'due south 1st Congressional Commune | | 69.77% | | 30.23% | 269,534 | 39.54% |
| California's 33rd Congressional District | | 70.03% | | 29.97% | 312,860 | 40.06% |
| Arkansas' 1st Congressional District | | 68.95% | | 28.77% | 201,245 | 40.17% |
| Utah'south tertiary Congressional District | | 67.55% | | 27.31% | 258,858 | xl.24% |
| Maryland's 3rd Congressional District | | 69.11% | | 28.26% | 292,880 | xl.85% |
| Pennsylvania'southward 13th Congressional Commune | | 70.49% | | 29.51% | 253,266 | 40.98% |
